散熱風(fēng)扇
熱門新聞
直流散熱風(fēng)扇
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
散熱風(fēng)扇基本參數(shù) | ||
尺 寸: | 40×40×20 MM | |
額定電壓: | DC 12.0 V | |
額定電流: | 0.12 A | |
額定轉(zhuǎn)速: | 8000 RPM | |
額定功率: | 0.84 W | |
最大風(fēng)量: | 9.03 CFM | |
最大風(fēng)壓: | 8.4 mmH2O | |
噪 音: | 34 dB-A |
散熱風(fēng)扇曲線 | 散熱風(fēng)扇尺寸圖 |
同型號(hào)其他參數(shù)
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型號(hào) | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉(zhuǎn)速 | 最大風(fēng)量 | 最大風(fēng)壓 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ4020D5L-B | 5.0 | 3.6-6.8 | 0.10 | 0.50 | 6000 | 0.18 | 6.45 | 4.76 | 0.19 | 26 |
JXJ4020D1L-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.04 | 0.48 | 6000 | 0.18 | 6.45 | 4.76 | 0.19 | 26 |
JXJ4020D2L-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.02 | 0.48 | 6000 | 0.18 | 6.45 | 4.76 | 0.19 | 26 |
JXJ4020D5M-B | 5.0 | 3.6-6.8 | 0.12 | 0.60 | 7000 | 0.23 | 8.22 | 6.43 | 0.25 | 31 |
JXJ4020D1M-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.05 | 0.60 | 7000 | 0.23 | 8.22 | 6.43 | 0.25 | 31 |
JXJ4020D2M-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.03 | 0.72 | 7000 | 0.23 | 8.22 | 6.43 | 0.25 | 31 |
JXJ4020D1H-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.07 | 0.84 | 8000 | 0.26 | 9.03 | 8.4 | 0.33 | 34 |
JXJ4020D2H-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.04 | 0.96 | 8000 | 0.26 | 9.03 | 8.4 | 0.33 | 34 |
JXJ4020D1H2-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.09 | 1.08 | 10000 | 0.32 | 11.29 | 12.09 | 0.48 | 38.5 |
JXJ4020D2H2-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.05 | 1.2 | 10000 | 0.32 | 11.29 | 12.09 | 0.48 | 38.5 |
JXJ4020D1H3-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.16 | 1.92 | 12000 | 0.40 | 13.97 | 18.17 | 0.72 | 42.0 |
JXJ4020D2H3-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.08 | 1.92 | 12000 | 0.40 | 13.97 | 18.17 | 0.72 | 42.0 |
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到散熱風(fēng)扇都沒有什么功能(防潮、溫控 等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來個(gè)非常詳細(xì)的功能介紹。請(qǐng)點(diǎn)擊風(fēng)扇功能
備注
如果您需要找的扇熱風(fēng)扇型號(hào)或者是需要特殊的型號(hào)參數(shù),我司可以給您方案設(shè)計(jì),讓您更加放心省事。請(qǐng)聯(lián)系我們業(yè)務(wù)!如果這個(gè)型號(hào)不合適您,也可以直接點(diǎn)擊產(chǎn)品中心哦!
業(yè)務(wù)電話:18207676655
傳真:0755-23033850
聯(lián)系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道松元上圍新村51號(hào)